|
* м.Чернігів, пр-т Перемоги, 3 ( 678-431 (диспетчер) 675-190 (довідкове бюро) * У зв'язку з військовою агресією росії режим роботи 05:00 - 19:30
Новини, оголошення, інформація в нашому телеграм-каналі opas17499 |
Центральна автостанція Чернігів-1 є основним пунктом, що зв’язує райони з обласним центром і столицею - містом Києвом.
Була введена в експлуатацію в листопаді 1964 року. Знаходилась на балансі Чернігівського підприємства 24021, а з 01 жовтня 1969 року переведена на баланс об’єднання автостанцій.
На автостанції Чернігів-1 постійно створювалися умови для покращення обслуговування пасажирів. Тут знаходилися кімната відпочинку для пасажирів кімната матері і дитини. Продаж квитків пасажирам здійснювався на всі напрямки через операторську, яка знаходилася на другому поверсі. Попередній продаж квитків довгий час проводився в окремих двох касах в центрі міста – по вул..Шевченка, 9, не тривалий час – в касах попереднього продажу квитків залізничного вокзалу (пр-т Перемоги).
З початку 2009 року попередній продаж квитків здійснюється в касах автовокзалу Чернігів-1.
З 1998 року на автостанції введено автоматизовану систему управління „Автовокзал”, що значно збільшило продуктивність праці касирів і диспетчерів, істотно зменшились витрати робочого часу обслуговування пасажирів, без зниження якості послуг. У листопаді 2013р. робота автостанції була переведена на автоматизовану систему ІТС АП, а з вересня 2016 року – на сучасну систему CloudBus, яка об’єднує всі автостанції області в єдину мережу і далі подібні мережі в загальну систему.
Автостанція Чернігів-1 є центром Чернігівського куща №1, до складу якого входять автостанції Чернігів-2, Чернігів-3, Остер, Короп, Н.-Сіверський.
Розклад руху автобусів станом на 21 січня 2025 р.
| Маршрут | № рейсу | Відправлення від АС Чернігів-1 | Прибуття в кінцевий пункт | Регулярність | Відстань, км | |
| Чернігів | Севілья ч/з Київ, Житомир, Хмельницький, Львів, Жирону, Барселону, Валенсію, Мурсію, Малагу, Гібралтар, Херес | 4497 | 04:30 | 06:20 | 3,6 | 4743 |
| Чернігів | Запоріжжя ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Кобеляки, Дніпро | 4315 | 04:30 | 16:50 | Щоденно | 693 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 4393 | 05:10 | 08:10 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 4521 | 05:10 | 07:00 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Варшава ч/з Люблін, Варшаву АП "Шопена" | 4533 | 05:10 | 03:30 | Щоденно | 968 |
| Чернігів | Трускавець ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Дрогобич | 4377 | 05:10 | 20:00 | Щоденно | 671 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0059нд | 05:35 | 07:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4483 | 05:35 | 11:30 | Щоденно | 337 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0885нд | 05:50 | 07:50 | 1,2,3,4,5,6 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0009нд | 05:50 | 08:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Запоріжжя ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Кобеляки, Дніпро | 4317 | 05:50 | 18:50 | Щоденно | 693 |
| Чернігів | Слов'янськ ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Дніпро, Покровськ, Дружківку, Краматорськ | 4323 | 05:50 | 22:00 | Щоденно | 962 |
| Чернігів | Львів ч/з Київ, Житомир, Рівне | 4379 | 05:50 | 18:00 | Щоденно | 739 |
| Чернігів | Лемешівка ч/з Городню | 2745нд | 06:00 | 08:30 | Щоденно | 96 |
| Чернігів | Остапівка ч/з Ніжин, Прилуки | 1815д | 06:01 | 10:28 | 5,6,7 | 221 |
| Чернігів | В.Листвен | 1057нд | 06:15 | 07:42 | Щоденно | 49 |
| Чернігів | Остер ч/з Козелець, Одинці | 0719нд | 06:25 | 08:15 | Щоденно | 92 |
| Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 0285к | 06:33 | 08:31 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Десна ч/з Гончарівське | 0045нд | 06:35 | 08:40 | Щоденно | 94 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0063нд | 06:35 | 08:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4485 | 06:35 | 12:30 | Щоденно | 337 |
| Городня | Київ (м.Лісова) | 0315 | 06:40 | 09:00 | 1,2,3,4,5,6 | 143 |
| Чернігів | Бидгощ ч/з Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Варшаву, Лодзь, Конін, Познань | 4279 | 06:50 | 07:30 | Щоденно | 1664 |
| Чернігів | Живець ч/з Жешув, Краків, Катовіце, Бельсько-Бяла | 4281 | 06:50 | 04:45 | Щоденно | 1457 |
| Чернігів | Єленя Гура ч/з Холм, Люблін, Варшаву, Ополе, Вроцлав, Валбжих | 4283 | 06:50 | 08:50 | Щоденно | 1685 |
| Чернігів | Слупськ ч/з Варшаву "Модлін", Плонськ, Гданськ, Гдиню, Лємборк | 4295 | 06:50 | 08:50 | Щоденно | 1581 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0583нд | 06:50 | 09:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Краматорськ ч/з Пирятин, Лубни, Полтаву, Харків, Ізюм, Слов'янськ | 0449 | 06:50 | 19:30 | 5 | 804 |
| Чернігів | Колобжег ч/з Київ, Варшаву, Лодзь, Познань, Щецинек, Кошалін | 4329 | 06:50 | 14:30 | Щоденно | 1694 |
| Чернігів | Свіноуйсьце ч/з Київ, Краків, Катовіце, Ополе, Вроцлав, Зелену Гуру, Щецін | 4331 | 06:50 | 15:20 | Щоденно | 1733 |
| Чернігів | Слупськ ч/з Київ, Варшаву, Торунь, Бидгощ, Гданськ, Гдиню, Лємборк | 4333 | 06:50 | 14:30 | Щоденно | 1584 |
| Чернігів | Ужгород ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Мукачеве | 4361 | 06:50 | 00:20 | Щоденно | 1007 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0960шм | 06:50 | 08:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Прага (FlixBus) | 4289 | 07:00 | 10:35 | 3,6 | 1550 |
| Чернігів | Корюківка ч/з Сновськ | 1293к | 07:00 | 08:53 | Щоденно | 101 |
| Чернігів | Срібне ч/з Ніжин, Прилуки | 1689к | 07:05 | 11:08 | Щоденно | 208 |
| Чернігів | Городня | 1905нд | 07:20 | 08:30 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 4523 | 07:20 | 09:30 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Неданчичі ч/з Славутич | 1925к | 07:20 | 08:33 | Щоденно | 69 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 3305нд | 07:35 | 09:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4487 | 07:35 | 13:30 | Щоденно | 337 |
| Чернігів | Н.Сіверський ч/з Мену, Сосницю | 2471к | 07:37 | 10:58 | Щоденно | 180 |
| Чернігів | Харків АС-2 ч/з Ніжин, Прилуки, Ромни, Гадяч, Зіньків, Полтаву | 4292 | 07:50 | 18:15 | Щоденно | 586 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0960нд | 07:50 | 09:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0571нд | 07:50 | 10:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 4525 | 07:50 | 10:00 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Запоріжжя ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Царичанку, Дніпро | 4327 | 07:50 | 20:45 | Щоденно | 693 |
| Чернігів | Бахмач ч/з Мену, Сосницю, Короп, Батурин | 0769нд | 07:55 | 12:00 | 1,3,5,6,7 | 221 |
| Чернігів | Батурин ч/з Мену, Сосницю, Короп | 0769б | 07:55 | 11:30 | 2,4 | 193 |
| Чернігів | Городня | 0673нд | 08:00 | 09:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0891нд | 08:35 | 10:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4489 | 08:35 | 14:30 | Щоденно | 337 |
| Чернігів | Тростянець ч/з Ніжин, Ічню | 1471к | 08:37 | 12:47 | Щоденно | 186 |
| Чернігів | Городня | 1100нд | 08:40 | 09:45 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0895нд | 08:50 | 10:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0579нд | 08:50 | 11:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Львів ч/з Київ, Житомир, Рівне | 4381 | 08:50 | 21:00 | Щоденно | 739 |
| Чернігів | Плзень ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Остраву, Оломоуц, Брно, Прагу | 4495 | 08:50 | 17:25 | Щоденно | 3175 |
| Чернігів | Бонн ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Ганновер, Дортмунд, Кельн | 4499 | 08:50 | 04:00 | Щоденно | 2250 |
| Чернігів | Трір ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Дрезден, Лейпциг, Франкфурт, Саарбрюкен | 4501 | 08:50 | 05:35 | Щоденно | 2550 |
| Чернігів | Карлсруе ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Хемніц, Нюрнберг, Мюнхен, Штуттгарт | 4503 | 08:50 | 04:30 | Щоденно | 2451 |
| Чернігів | Ольденбург ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Котбус, Берлін, Гамбург, Бремен | 4505 | 08:50 | 01:00 | 1,3,4,6 | 1998 |
| Чернігів | Париж ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Трір, Люксембург, Мец, Нансі | 4507 | 08:50 | 12:45 | 1,3,5 | 2796 |
| Чернігів | Цюрих /з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Карлсруе, Баден-Баден, Страсбург, Мюлуз, Базель | 4509 | 08:50 | 09:50 | 1,3,5 | 2415 |
| Чернігів | Городня | 2495нд | 09:00 | 10:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 1818нд | 09:00 | 11:30 | 1,2,4,6 | 145 |
| Чернігів | Конотоп ч/з Мену, Сосницю, Короп, Атюшу, Батурин | 4477 | 09:00 | 13:55 | 3,5 | 252 |
| Чернігів | Шабалинів ч/з Мену, Сосницю, Короп | 1818нш | 09:00 | 12:26 | 3 | 174 |
| Київ | Семенівка ч/з Сновськ, Корюківку, Перелюб, Погорільці | 4553 | 09:02 | 13:26 | Щоденно | 169 |
| Київ | Н.Сіверський ч/з Мену, Сосницю | 0626д | 09:20 | 13:20 | Щоденно | 180 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0576ндд | 09:35 | 11:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4491 | 09:35 | 15:30 | Щоденно | 337 |
| Чернігів | Суми ч/з Борзну, Батурин, Конотоп | 0704 | 09:45 | 16:10 | Щоденно | 317 |
| Чернігів | Кельн Аеропорт (FlixBus) | 4577 | 09:50 | 21:15 | 1,3,5 | 2190 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 4527 | 09:50 | 12:00 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 1319нд | 09:50 | 12:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0897дн | 09:50 | 11:50 | 5,6,7 | 143 |
| Чернігів | Вроцлав ч/з Київ, Жешув (Аеропорт), Краків, Катовіце, Ополе | 4337 | 09:50 | 12:20 | Щоденно | 1285 |
| Чернігів | Познань ч/з Київ, Люблін, Варшаву, Лодзь | 4339 | 09:50 | 11:40 | Щоденно | 1251 |
| Чернігів | Гданськ ч/з Київ, Торун, Бидгощ | 4341 | 09:50 | 14:00 | 2,3,4,5,7 | 1445 |
| Чернігів | Прага ч/з Київ, Оломоуц, Брно | 4343 | 09:50 | 19:05 | 2,5 | 1567 |
| Чернігів | Запоріжжя ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Кобеляки, Дніпро | 4539 | 09:50 | 22:45 | Щоденно | 693 |
| Чернігів | Городня | 7003нд | 10:00 | 11:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Познань ч/з Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Люблін, Варшава, Лодзь | 0093 | 10:00 | 12:00 | 1,2,3,4,5,6 | 1319 |
| Чернігів | Вроцлав ч/з Київ, Житомир, Рівне, Краків, Катовіце, Ополе | 0190 | 10:00 | 14:00 | 2,3,4,5,6 | 1306 |
| Київ | Н.Сіверський ч/з Мену, Сосницю | 0626нд | 10:00 | 14:00 | Щоденно | 180 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0897нд | 10:20 | 12:20 | 1,2,3,4 | 143 |
| Чернігів | Корюківка ч/з Мену | 2753нд | 10:30 | 12:20 | Щоденно | 101 |
| Чернігів | Срібне ч/з Ніжин, Прилуки | 0575к | 10:31 | 14:34 | Щоденно | 208 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0587нд | 10:35 | 12:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0901нд | 10:50 | 12:50 | 5,6,7 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0611нд | 10:50 | 13:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Дніпро ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Царичанку, Петриківку | 4319 | 10:50 | 22:20 | Щоденно | 608 |
| Чернігів | Львів ч/з Київ, Житомир, Рівне | 4383 | 10:50 | 23:00 | Щоденно | 739 |
| Київ | Короп ч/з Мену, Сосницю | 4511 | 10:50 | 13:35 | 1,2,5,6,7 | 145 |
| Чернігів | Городня | 2501нд | 11:00 | 12:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 0293нд | 11:05 | 13:03 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 1502нд | 11:10 | 13:54 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0621ндд | 11:35 | 13:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Городня | 1072нд | 11:45 | 12:50 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0905нд | 11:50 | 13:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0675нд | 11:50 | 14:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Ужгород ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Мукачеве | 4363 | 11:50 | 05:20 | Щоденно | 1007 |
| Чернігів | Вроцлав ч/з Жешув, Краків, Катовіце, Ополе | 4367 | 11:50 | 12:20 | Щоденно | 1285 |
| Чернігів | Варшава АП "Модлін" ч/з Люблін, Варшаву АП "Шопена", Варшаву | 4371 | 11:50 | 12:00 | Щоденно | 1011 |
| Чернігів | Неданчичі ч/з Славутич | 1895нд | 12:05 | 13:16 | Щоденно | 69 |
| Чернігів | Ніжин ч/з Куликівку | 1470нд | 12:18 | 14:03 | 1,2,3,4,5 | 95 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 1440к | 12:20 | 14:50 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Варшава (FlixBus) | 3227 | 12:30 | 07:45 | 4,7 | 959 |
| Чернігів | Ганновер (FlixBus) | 4579 | 12:30 | 18:35 | 3,4,5,6,7 | 1757 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0077нд | 12:35 | 14:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 0287к | 12:42 | 14:40 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Городня | 2507нд | 12:45 | 13:50 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Талалаївка ч/з Ніжин, Прилуки | 0636дод | 12:50 | 16:35 | Щоденно | 242 |
| Чернігів | Суми ч/з Ніжин, Прилуки, Ромни, Недригайлів | 4551 | 12:50 | 20:30 | 1,2,3,4,5,7 | 357 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 1000нд | 12:50 | 14:50 | 5,7 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0581нд | 12:50 | 15:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Машеве ч/з В.Щимель, Корюківку, Холми, Жадове, Семенівку | 1824нд | 13:00 | 16:03 | Щоденно | 185 |
| Чернігів | Корюківка ч/з Мену | 2485нд | 13:20 | 15:10 | Щоденно | 101 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0936нд | 13:20 | 15:20 | 1,2,3,4,6 | 143 |
| Чернігів | Лемешівка ч/з Городню | 2747нд | 13:30 | 15:34 | Щоденно | 96 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0937нд | 13:35 | 15:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Черкаси АС "Автоекспрес-Черкаси" ч/з Київ | 4493 | 13:35 | 19:30 | Щоденно | 337 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 1002нд | 13:50 | 15:50 | 5,7 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0585нд | 13:50 | 16:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Львів ч/з Київ, Житомир, Рівне | 4385 | 13:50 | 02:00 | Щоденно | 739 |
| Чернігів | Остер ч/з Козелець, Одинці | 2489нд | 13:55 | 15:43 | Щоденно | 92 |
| Чернігів | Борзна ч/з Ягідне, Кіпті, Вертіївку, пов.Красносільське, пов.Комарівка, пов.Оленівка | 0832кіпт | 14:00 | 16:50 | 1,2,3,4,5 | 182 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 1820нд | 14:00 | 16:30 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Срібне ч/з Ніжин, Прилуки | 2782к | 14:14 | 18:24 | Щоденно | 208 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0315в | 14:15 | 16:30 | 7 | 143 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0939нд | 14:35 | 16:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Розльоти ч/з Мену, Сосницю, Авдіївку, Понорницю | 3958нд | 14:40 | 18:00 | 4,5,7 | 162 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю, Високе, Шаповалівку, Батурин, Атюшу | 4514 | 14:43 | 18:08 | 1,2,3,4,5,6 | 190 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0909нд | 14:50 | 16:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0607нд | 14:50 | 17:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Талалаївка ч/з Ніжин, Прилуки | 0636к | 14:50 | 19:22 | 1,2,3,4,5,6 | 242 |
| Чернігів | Десна ч/з пов.Гончарівське, Морівськ, Карпилівку | 0047нд | 15:00 | 17:05 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Городня | 2523нд | 15:00 | 16:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 1328нд | 15:00 | 17:30 | 1,2,4,5 | 145 |
| Чернігів | Бобровиця ч/з Козелець, Данівку | 1728к | 15:04 | 17:13 | 1,2,3,4,5 | 101 |
| Чернігів | Неданчичі ч/з Славутич | 1927к | 15:10 | 16:20 | Щоденно | 69 |
| Чернігів | В.Листвен | 1059нд | 15:15 | 16:42 | Щоденно | 49 |
| Чернігів | Талалаївка ч/з Ніжин, Прилуки | 1726к | 15:15 | 19:33 | 7 | 242 |
| Чернігів | Ічня ч/з Куликівку, Ніжин | 1886к | 15:22 | 17:55 | 1,2,3,4,5 | 142 |
| Чернігів | Городня | 7011нд | 15:30 | 16:35 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Деснянське ч/з Мену, Сосницю, Авдіївку | 3186нд | 15:30 | 19:01 | 1,2,3,4,5,7 | 155 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0910ндд | 15:35 | 17:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Сосниця ч/з Мену | 1784нд | 15:43 | 17:39 | 1,2,3 | 90 |
| Чернігів | Кудрівка ч/з Мену, Сосницю, Киріївку | 1780нд | 15:43 | 18:08 | 5,7 | 110 |
| Чернігів | Вільшане ч/з Мену, Сосницю, Лави | 1778нд | 15:43 | 18:08 | 4,6 | 112 |
| Чернігів | Київ (АВ "Центральний") | 0960дн | 15:50 | 19:00 | Щоденно | 154 |
| Чернігів | Херсон ч/з Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Миколаїв | 4298 | 15:50 | 05:50 | Щоденно | 721 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0601нд | 15:50 | 18:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Львів ч/з Київ, Житомир, Рівне | 4387 | 15:50 | 04:00 | Щоденно | 739 |
| Чернігів | Городня | 1098нд | 16:00 | 17:05 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Талалаївка ч/з Ніжин, Ічню | 1198нд | 16:00 | 20:14 | 1,2,3,4,5,7 | 218 |
| Чернігів | Н.Сіверський ч/з Мену, Сосницю | 2477к | 16:06 | 19:26 | Щоденно | 180 |
| Київ | Городня | 03156 | 16:10 | 17:20 | 1,2,3,4,5,6 | 58 |
| Чернігів | Бахмач ч/з Мену, Сосницю, Короп, Батурин | 4293 | 16:12 | 20:00 | 1,2,3,4,5 | 221 |
| Чернігів | Городня | 2530нд | 16:30 | 17:35 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Корюківка ч/з Мену | 2493нд | 16:30 | 18:20 | Щоденно | 101 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0019ндд | 16:35 | 18:45 | Щоденно | 145 |
| Короп | Київ (м.Чернігівська) | 4512 | 16:40 | 18:50 | 1,2,5,6,7 | 145 |
| Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 0289к | 16:45 | 18:35 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0952нп | 16:50 | 18:50 | Щоденно | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 1339нд | 16:50 | 19:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Вроцлав ч/з Київ, Жешув (Аеропорт), Краків, Катовіце, Ополе | 4369 | 16:50 | 18:50 | Щоденно | 1285 |
| Чернігів | Кишинів ч/з Київ, Жашків, Умань, Одесу, Каушани, Нові Анени | 4391 | 16:50 | 11:40 | Щоденно | 847 |
| Чернігів | Козилівка ч/з Мену, Корюківку, Холми | 1967нд | 17:00 | 19:43 | 1,2,5 | 139 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю, Високе, Шаповалівку, Батурин, Атюшу | 4516 | 17:15 | 20:30 | 7 | 190 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 45290 | 17:20 | 19:30 | Щоденно | 143 |
| Київ | Корюківка ч/з Мену | 0013нд | 17:30 | 19:16 | Щоденно | 101 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0023нд | 17:35 | 19:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 0291нд | 17:42 | 19:41 | Щоденно | 93 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0917нд | 17:50 | 19:50 | 5,7 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0609нд | 17:50 | 20:50 | Щоденно | 140 |
| Чернігів | Дніпро ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Царичанку | 4321 | 17:50 | 05:30 | Щоденно | 608 |
| Чернігів | Слов'янськ ч/з Пирятин, Лубни, Хорол, Дніпро, Мирноград, Добропілля, Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку | 4325 | 17:50 | 12:30 | Щоденно | 1067 |
| Чернігів | Буковель ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Яремче | 4359 | 17:50 | 12:00 | Щоденно | 968 |
| Чернігів | Ужгород ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Мукачеве | 4365 | 17:50 | 10:50 | Щоденно | 941 |
| Чернігів | Варшава АП "Модлін" ч/з Люблін, Варшаву АП "Шопена", Варшаву | 4373 | 17:50 | 18:00 | Щоденно | 1011 |
| Чернігів | Короп ч/з Мену, Сосницю | 2125нд | 18:10 | 20:40 | 1,2,3,4,5,7 | 145 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 0946нд | 18:35 | 20:45 | Щоденно | 145 |
| Чернігів | Городня | 2536нд | 18:35 | 19:40 | Щоденно | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Лісова) | 0948нв | 18:40 | 20:39 | 1,2,3,4,6 | 143 |
| Чернігів | Київ (зал.вокзал) | 0948нд | 19:10 | 22:10 | 5,7 | 140 |
| Київ | Городня | 0316в | 19:20 | 20:30 | 7 | 58 |
| Чернігів | Київ (м.Чернігівська) | 4417 | 19:35 | 21:45 | Щоденно | 145 |
