
До уваги пасажирів!
З 29 жовтня 2019р. відкрваються два щоденні регулярні рейси по міжнародному автобусному маршруту
Київ - Чернігів - Вільнюс.
| Час відправлення | Станція | Час відправлення |
| 12:00 | Київ АС "Київ" | 11:50 |
| 14:35 | АС Чернігів-1 | 9:30 |
| 1:40 | Вільнюс АВ | 21:30 |
| Час відправлення | Станція | Час відправлення |
| 19:20 | Київ АС "Київ" | 18:20 |
| 22:00 | АС Чернігів-1 | 16:00 |
| 9:05 | Вільнюс АВ | 4:45 |
Рейси обслуговує литовський перевізник UAB „Olego transportas“
Автобус в дорозі прослідує наступні зупинки:
Київ АВ, Київ АС “Київ” (зал. вокзал), Чернігів АС-1, КПП "Нові Яриловичі",
КПП "Нова Гута", КПП "Камяний Лог",
КПП "Медининкай", Вільнюс (вул.Родуниос, 10А), Вільнюс АВ (вул. Соду, 22).
Квитки можна придбати в кассах автостанцій області, на сайті Inbus.ua або на нашому сайті.
Довідки за тел. 67-51-90, 678-431
Шановні пасажири!
З 4 липня 2020 року поновлюється регулярний рейс по міжнародному маршруту Чернігів - Вроцлав (Польща)
Відправлення з автостанції Чернігів-1 щочетверга та щосуботи о 11:20, в зворотному напрямку - у понеділок та суботу.
По дорозі прослідує через
13:00 Київ
15:50 Житомир
18:40 Рівне
22:30 Львів
03:25 Краків
04:40 Катовіце
06:20 Ополе
08:00 Вроцлав
Перевізник: Тов "Автоекспрес" , м.Чернігів
Квитки ви можете придбати попередньо за 45 діб до відправлення автобусу або забронювати в день відправлення по телефону. Також можливо купити квитки в зворотньому напрямку.
Зручно та швидко квитки можна придбати через форму на нашому сайті або на Inbus.ua
Довідки за тел. 67-51-90, 678-431
Шановні пасажири!
З 04 липня 2020 року поновлюється регулярний рейс по міжнародному маршруту Чернігів - Познань (Польща)
Відправлення з автостанції Чернігів-1 щочетверга та щосуботи о 10:00, в зворотному напрямку - у понеділок та суботу.
По дорозі прослідує через
12:30 Київ АВ
15:20 Житомир
18:10 Рівне
19:20 Луцьк
23:50 Люблін
02:50 Варшава
05:00 Лодзь
08:30 Познань
Перевізник: Тов "Автоекспрес" , м.Чернігів
Квитки ви можете придбати попередньо за 45 діб до відправлення автобусу в касах будь-якої автостанції області,
через сайт Inbus.ua або на нашому сайті через форму продажу квитків.
Довідки за тел. 67-51-90, 678-431
Шановні пасажири!
З автостанції Чернігів-1 здійснюються відправлення рейсів міжнародних автобусних маршрутів за наступним розкладом:
| Маршрут | Відправлення від АС | Прибуття в кінц. пункт | Регулярність | Квиток, грн | |
| Могильов | Київ АВ | 0:50 | 4:25 | 6,7 | 105,45 |
| Київ | Речиця | 1:17 | 5:59 | Щоденно | 128,11 |
| Речиця (Гомель) | Київ | 1:50 | 6:45 | Щоденно | 150,00 |
| Молодечно | Затока ч/з Київ, Умань, Одеса | 2:15 | 13:15 | 7 | 420,00 |
| Мінськ | Херсон (Київ) | 3:05 | 6:20 | Щоденно | 133,20 |
| Залізний Порт | Гомель | 5:10 | 7:52 | Щоденно | 135,00 |
| Москва | Чернівці ч/з Київ, Житомир, Бердичів, Вінницю, Новодністровськ | 5:30 | 18:10 | Щоденно | 468,65 |
| Мінськ | Одеса ч/з Київ, Умань | 5:35 | 15:10 | ч/з день | 350,00 |
| Чернігів | Гомель | 5:55 | 9:46 | Щоденно | 135,00 |
| Москва | Київ АВ | 6:16 | 9:34 | Щоденно | 100,00 |
| Одеса | Гомель | 6:35 | 14:00 | ч/з день | 135,00 |
| Одеса | Мінськ (Гомель) ч/з Бобруйськ | 6:35 | 9:15 | ч/з день | 135,00 |
| Коблево | Гомель | 7:25 | 10:40 | ч/з день | 135,00 |
| Москва | Вінниця ч/з Київ, Житомир, Бердичів | 8:00 | 15:45 | по ук. | 330,00 |
| Чернігів | Гомель | 8:05 | 11:56 | Щоденно | 135,00 |
| Вилково | Гомель | 9:00 | 12:15 | ч/з день | 135,00 |
| Коблево | Мінськ ч/з Гомель, Жлобин | 9:00 | 16:50 | 6 | 348,54 |
| Трускавець | Гомель | 9:35 | 13:00 | 2,7 | 135,00 |
| Гомель | Київ АВ | 9:40 | 12:00 | Щоденно | 115,44 |
| Київ | Гомель | 10:00 | 13:16 | Щоденно | 135,00 |
| Гомель | Київ АВ | 10:50 | 13:10 | Щоденно | 130,00 |
| Чернігів | Гомель | 11:00 | 14:51 | Щоденно | 135,00 |
| Чернігів | Вроцлав ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце,Ополе | 11:20 | 14:00 | 6 | 850,00 |
| Київ АВ | Речиця (Гомель) | 11:20 | Щоденно | 135,00 | |
| Москва | Вінниця ч/з Київ, Житомир, Бердичів | 11:40 | 19:00 | по ук. | 350,00 |
| Київ | Санкт-Петербург ч/з Н.Сіверський, Брянськ, Смоленськ, Псков | 12:40 | 11:30 | ч/з 2 дні | 1200,00 |
| Климово | Київ ч/з Козелець | 12:45 | 15:55 | 7 | 120,00 |
| Речиця | Київ | 13:02 | 15:59 | Щоденно | 120,35 |
| Київ АВ | Гомель | 14:12 | 17:29 | Щоденно | 135,00 |
| Вінниця | Москва | 14:20 | 5:00 | по ук. | 700,00 |
| Чернігів | Брагин | 14:50 | 18:00 | 4,7 | 186,16 |
| Гомель | Київ АВ | 14:52 | 17:29 | Щоденно | 130,00 |
| Чернігів | Гомель | 15:05 | 18:44 | Щоденно | 135,00 |
| Київ | Москва ч/з Н.Сіверський, Брянськ | 15:27 | 4:34 | Щоденно | 700,00 |
| Чернігів | Гомель | 16:05 | 19:47 | Щоденно | 135,00 |
| Київ | Климово ч/з Седнів, Городню | 17:05 | 21:15 | 5 | 183,15 |
| Вінниця | Москва | 17:30 | 5:15 | по ук. | 650,00 |
| Чернігів | Гомель | 17:35 | 21:17 | Щоденно | 135,00 |
| Мінськ | Коблево ч/з Київ АВ, Умань, Первомайськ, Миколаїв | 18:00 | 7:20 | 7 | 420,68 |
| Київ АВ | Гомель | 18:25 | 21:45 | Щоденно | 115,44 |
| Чернігів | Гомель | 18:35 | 21:44 | 5,6 | 120,00 |
| Санкт-Петербург | Київ | 18:40 | 21:30 | ч/з 2 дні | 120,00 |
| Гомель | Вилково (Затока) ч/з Київ, Чорноморськ | 19:10 | 9:10 | ч/з день | 577,20 |
| Київ АВ | Гомель | 19:25 | 21:54 | Щоденно | 135,00 |
| Мінськ | Одеса ч/з Київ, Умань | 19:35 | 5:00 | Щоденно | 444,00 |
| Одеса | Мінськ | 20:15 | 6:00 | Щоденно | 360,75 |
| Гомель | Київ АВ | 20:18 | 23:36 | Щоденно | 130,00 |
| Затока | Молодечно ч/з Гомель, Речицю, Солігорск | 20:20 | 9:00 | 5 | 550,00 |
| Гомель | Трускавець ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Стрий, Моршин | 20:40 | 11:10 | 5,7 | 650,00 |
| Гомель | Залізний Порт ч/з Київ, Умань, Херсон | 20:51 | 8:52 | Щоденно | 700,00 |
| Мінськ | Маріуполь ч/з Київ, Полтаву, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Бердянськ | 21:10 | 14:40 | 2 | 810,00 |
| Київ АВ | Могильов ч/з Гомель | 21:15 | 4:25 | 6,7 | 250,86 |
| Гомель | Одеса ч/з Київ | 21:27 | 8:20 | ч/з день | 450,00 |
| Очаків (Київ) | Мінськ ч/з Гомель, Бобруйськ | 21:30 | 6:25 | Щоденно | 416,25 |
| Чернівці | Москва ч/з Брянськ, Калугу | 21:55 | 12:10 | Щоденно | 750,00 |
| Одеса | Мінськ | 23:30 | 8:10 | ч/з день | 300,00 |
| Гомель (Мінськ) | Одеса ч/з Київ, Умань | 23:35 | 10:00 | ч/з день | 430,68 |
| Гомель | Коблево ч/з Київ, Одесу | 23:40 | 10:50 | ч/з день | 521,70 |
Квитки ви можете придбати попередньо за 45 діб до відправлення автобусу або забронювати в день відправлення по телефону на будь-якій автостанції області.
Зручно та швидко квитки можна придбати через сайт продажу Inbus.ua або замовити у відділеннях чи через термінали самообслуговування банку „ПриватБанк”
Довідки за тел. 67-51-90, 678-431
Шановні пасажири!
З 11 січня 2020 року відкрито новий регулярний рейс по міжнародному маршруту Київ - Чернігів - Вільнюс - Каунас (Литва)
Відправлення з автостанції Чернігів-1 по вівторках, четвергах та суботах о 16:50.
По дорозі прослідує через
14:00 Київ АС "Київ"
16:50 Чернігів АС-1
04:10 Вільнюс
05:40 Каунас
Перевізник: ФОП Пивоваров О.О. , м.Київ
Квитки ви можете придбати попередньо за 45 діб до відправлення автобусу в касах будь-якої автостанції області,
через сайт Inbus.ua або на нашому сайті через форму продажу квитків.
Довідки за тел. 67-51-90, 678-431