|
* м.Чернігів, вул.Воскресенська,27 ( 678-493 (диспетчер) Режим роботи: 5:30 - 18:20
Новини, оголошення, інформація в нашому телеграм-каналі opas17499 |
Для поліпшення обслуговування пасажирів на приміському сполученні у м. Чернігові в жовтні 1972 року введена в експлуатацію приміська автостанція Чернігів-2.
У 2013р. робота автостанції була переведена на автоматизовану систему ІТС АП, а з вересня 2016 року – на сучасну систему CloudBus, яка об’єднує всі автостанції області в єдину мережу. Також придбати квитки на автобуси можна через мережу Інтернет або ПриватБанк.
На автостанції працюють чотири каси, камера зберігання багажу, касовий зал, зал чекання. Надаються послуги замовлення квитків по телефону, бронювання квитків з інших міст. На території автостанстанціх знаходиться зона міжрейсового вдстою автобусів.
До травня 2018р. була кущовою, зараз входить до складу куща Чернігів-1.
Розклад руху автобусів по автостанції Чернігів-2 станом на 17 січня 2025 р.
| Маршрут | № рейсу | Відправлення від АС Чернігів-2 | Прибуття в кінцевий пункт | Регулярність | Відстань, км | |
| Чернігів | Олишівка | 2835нд | 05:40 | 06:33 | Щоденно | 38 |
| Чернігів | Антоновичі ч/з Рудку | 1593к | 05:45 | 06:45 | 2,3,5,6,7 | 43 |
| Чернігів | Будище ч/з Дніпровське | 0123нк | 06:00 | 08:10 | 3,5,7 | 84 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Ковчин | 1395к | 06:00 | 07:39 | Щоденно | 65 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Дроздівку | 3497нд | 06:02 | 07:43 | Щоденно | 72 |
| Чернігів | Шестовиця | 3619 | 06:03 | 06:41 | 1,2,3,4,5 | 21 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 1800кд | 06:05 | 06:56 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Жидиничі | 2603к | 06:10 | 07:03 | 2,3,5,6,7 | 42 |
| Чернігів | Надинівка | 0105д | 06:10 | 07:19 | 3,5,6,7 | 50 |
| Чернігів | Ладинка | 0111нд | 06:20 | 07:33 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Трудове | 0051к | 06:25 | 07:28 | 2,3,5,6,7 | 42 |
| Чернігів | Любеч | 0823нд | 06:30 | 08:00 | Щоденно | 55 |
| Чернігів | Гальчин | 0425нд | 06:30 | 08:20 | 3,5,6,7 | 86 |
| Чернігів | Андріївка | 0023кд | 06:30 | 07:25 | 1,3,5,6,7 | 34 |
| Чернігів | Кладьківка ч/з Куликівку | 0431д | 06:50 | 08:12 | 6,7 | 69 |
| Чернігів | Виблі | 0095нд | 07:00 | 07:56 | 2,3,5,6,7 | 36 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Павлівку | 2978нд | 07:10 | 08:50 | Щоденно | 63 |
| Чернігів | Довжик | 0233к | 07:35 | 08:14 | Щоденно | 25 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 4275нд | 07:40 | 08:31 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Гончарівське | 0966нд | 07:45 | 08:50 | Щоденно | 41 |
| Чернігів | Шестовиця | 1177д | 08:00 | 08:38 | 6,7 | 21 |
| Чернігів | Любеч ч/з Ріпки | 1297к | 08:10 | 10:10 | 2,3,4,5,6,7 | 79 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Ковчин | 2647к | 08:25 | 10:09 | Щоденно | 65 |
| Чернігів | Славутич ч/з Довжик | 0821нд | 08:30 | 10:30 | 2,4,6,7 | 66 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 8101д | 08:30 | 09:21 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Павлівку | 2980нд | 09:50 | 11:30 | Щоденно | 63 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Дроздівку | 3501нд | 11:00 | 12:41 | 2,3,4,5,6,7 | 72 |
| Чернігів | Довжик | 0237к | 11:10 | 11:49 | Щоденно | 25 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Ковчин | 1397к | 11:40 | 13:19 | Щоденно | 65 |
| Чернігів | Гончарівське | 1024д | 12:00 | 13:05 | Щоденно | 41 |
| Чернігів | Любеч | 0825нд | 12:15 | 13:44 | 2,3,4,5,6,7 | 55 |
| Чернігів | Шестовиця | 3621нд | 12:40 | 13:18 | 1,2,3,4,5 | 21 |
| Чернігів | Олишівка | 2859нд | 12:50 | 13:40 | Щоденно | 38 |
| Чернігів | Андріївка | 0019д | 13:00 | 13:55 | 1,3,6 | 34 |
| Чернігів | Довжик | 0241нд | 13:20 | 13:59 | Щоденно | 25 |
| Чернігів | Жидиничі | 2607нд | 13:40 | 14:33 | 2,3,5,6,7 | 42 |
| Чернігів | Надинівка | 0107д | 13:50 | 15:03 | 3,5,6,7 | 50 |
| Чернігів | Антоновичі | 1595к | 13:51 | 14:51 | 2,3,5,6,7 | 43 |
| Чернігів | Будище ч/з Дніпровське | 0125к | 13:53 | 15:54 | 3,5,7 | 84 |
| Чернігів | Шестовиця | 3623д | 14:00 | 14:38 | 6,7 | 21 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Дроздівку | 3499нд | 14:15 | 15:56 | Щоденно | 72 |
| Чернігів | Трудове | 1201к | 14:25 | 15:28 | 2,3,5,6,7 | 42 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 1807к | 14:30 | 15:21 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Ладинка | 0113нд | 14:30 | 15:33 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Виблі | 0097нд | 14:30 | 15:26 | 2,3,5,6,7 | 36 |
| Чернігів | Гончарівське | 1028к | 14:30 | 15:35 | Щоденно | 41 |
| Чернігів | Славутич ч/з Довжик | 1175нд | 14:45 | 16:45 | 2,4,6,7 | 66 |
| Чернігів | Кладьківка ч/з Куликівку | 0433д | 15:00 | 16:22 | 6,7 | 69 |
| Чернігів | Гальчин | 0427нд | 15:00 | 16:50 | 3,5,6,7 | 86 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 1809к | 15:15 | 16:06 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Куликівка ч/з Ковчин | 1419нд | 15:20 | 16:59 | Щоденно | 65 |
| Чернігів | Любеч | 0827к | 16:00 | 17:29 | Щоденно | 55 |
| Чернігів | Андріївка | 0021нд | 16:00 | 16:55 | 5,7 | 34 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 4277нд | 16:45 | 17:36 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Олишівка | 2837нд | 16:50 | 17:42 | Щоденно | 38 |
| Чернігів | Довжик | 0245к | 17:05 | 17:44 | Щоденно | 25 |
| Чернігів | Любеч ч/з Ріпки | 1299д | 17:10 | 19:00 | Щоденно | 79 |
| Чернігів | Шестовиця | 1179нд | 17:40 | 18:18 | 1,2,3,4,5 | 21 |
| Чернігів | Ріпки ч/з Вербичі | 4029 | 18:00 | 18:51 | Щоденно | 42 |
| Чернігів | Гончарівське | 1032нд | 18:10 | 19:15 | Щоденно | 41 |
